Zestaw Prezentowy - Wielkanocny Czas

EXCELLENCE ORANGE INTENSE 100g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2193 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 526 | |
Tłuszcz (g) | 32 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 18 | |
Węglowodany (g) | 49 | |
- w tym cukry (g) | 42 | |
Białko (g) | 6.7 | |
Sól (g) | 0.09 |
Składniki:
cukier, miazga kakaowa, preparat pomarańczowy (7%) (puree z pomarańczy [34%], cukier, jabłko, błonnik ananasowy, regulator kwasowości [kwas cytrynowy], substancja żelująca [alginian sodu], stabilizator [fosforany wapnia], aromat), migdały (7%), tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyny: soja), aromaty.
Może zawierać mleko, orzechy laskowe i inne orzechy.
Czekolada deserowa: Masa kakaowa minimum: 48%.

EXCELLENCE Czekolada 85% Kakao 100g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2413 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 584 | |
Tłuszcz (g) | 46 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 28 | |
Węglowodany (g) | 19 | |
- w tym cukry (g) | 11 | |
Białko (g) | 12.5 | |
Sól (g) | 0.02 |
Składniki:
Może zawierać orzechy, mleko, soję, nasiona sezamu.

LINDOR Praliny Assorted 200g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2614 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 630 | |
Tłuszcz (g) | 49 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 36 | |
Węglowodany (g) | 42 | |
- w tym cukry (g) | 41 | |
Białko (g) | 4.6 | |
Sól (g) | 0.18 |
Składniki:
cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, mleko pełne w proszku, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, bezwodny tłuszcz mleczny, orzechy laskowe (1%), emulgator: lecytyny (soja), ekstrakt słodowy jęczmienny, aromaty, laski wanilii.
Może zawierać inne orzechy.

GOLD BUNNY Mleczna Czekolada 50g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2277 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 545 | |
Tłuszcz (g) | 32 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 20 | |
Węglowodany (g) | 56 | |
- w tym cukry (g) | 55 | |
Białko (g) | 7.4 | |
Sól (g) | 0.20 |
Składniki:
cukier, tłuszcz kakaowy, pełne mleko w proszku, miazga kakaowa, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator: lecytyny (soja), ekstrakt słodowy jęczmienny, aromat waniliowy.
Może zawierać orzechy laskowe i inne orzechy.

GOLD BUNNY Mleczna Czekolada 5x10g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2377 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 570 | |
Tłuszcz (g) | 37 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 22 | |
Węglowodany (g) | 51 | |
- w tym cukry (g) | 50 | |
Białko (g) | 7.4 | |
Sól (g) | 0.20 |
Składniki:
cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator: lecytyny (soja), ekstrakt słodowy jęczmienny, aromat: wanilina.
Może zawierać orzechy laskowe i inne orzechy.

LINDOR LILIPUT - jajeczka mleczne 90g
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza w 100g | ||
Wartość energetyczna (kJ) | 2538 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 611 | |
Tłuszcz (g) | 45 | |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 34 | |
Węglowodany (g) | 45 | |
- w tym cukry (g) | 45 | |
Białko (g) | 5.4 | |
Sól (g) | 0.13 |
Składniki:
cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (soja), ekstrakt słodowy jęczmienny, aromaty.
Może zawierać orzechy laskowe i migdały.
